Profil Sekolah
PROFIL MADRASAH ALIYAH AL-SHAHIBIYYAH SAGARANTEN
- Nama : MA Al Shahibiyyah
- No Statistik Madrasah : 131232020068
- NPSN : 20247109
- No ijin Oprasional : i/HK.008/1241/1990.
Ditetapkan di Bandung 26 November 1990
- Akreditasi Madrasah : A Nomor 00/112/BAP-SM/SK/X/2015
- Alamat Lengkap Madrasah : Raya Cidolog Km. 01 Komplek Pontren Sinar Jaya Cimanggir Sagaranten, Desa. Pasanggrahan, Kec. Sagaranten Kab. Sukabumi, Propinsi Jawa Barat
- Telpon (0266) 341832
- NPWP Madrasah : 21.085.308.1-405.0001
- Nama Kepala Madrasah : Risnawati Nuraisah Yusroh, S.Pd
- /Tgl.SK Kamad : …
- Tlp/HP : 0815 6337 8946
- Nama Yayasan : Yayasan Alumni Pondok Pesantren Sinar Jaya ( YAPSIJA)
- Alamat Yayasan : Raya Cidolog Km. 01 Komplek Pontren Sinar Jaya Cimanggir – Sagaranten
- Tlp Yayasan : ( 0266 ) 431832
- Akte Pendirian Yayasan : 32
- Kepemilikan Tanah : Yayasan
- Status Tanah : Wakaf
- Luas Tanah : 5200 m2
16. Status Bangunan : a. Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang*)
b. Luas Bangunan : 700 m2
DATA PESERTA DIDIK
Tahun Ajaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jumlah (Kelas X + XI + XII) | ||||
Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |
2010/2011 | 27 | 2 | 37 | 2 | 24 | 1 | 115 | 5 |
2011/2012 | 42 | 2 | 44 | 2 | 85 | 4 | 171 | 8 |
2012/2013 | 85 | 2 | 50 | 2 | 52 | 2 | 187 | 6 |
2013/2014 | 120 | 3 | 85 | 2 | 50 | 2 | 255 | 7 |
2014/2015 | 48 | 2 | 89 | 4 | 81 | 3 | 218 | 9 |
2015/2016 | 35 | 2 | 40 | 2 | 42 | 2 | 117 | 6 |
2016/2017 | 35 | 2 | 37 | 2 | 38 | 2 | 110 | 6 |
2017/2018 | 38 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 | 112 | 6 |
2018/2019 | 31 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 92 | 6 |
2019/2020 | 18 | 1 | 31 | 2 | 30 | 2 | 79 | 5 |
DATA SARANA DAN PRASARANA
No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah ruang kondisi
Baik |
Jumlah ruang kondisi rusak | Kategori Kerusakan | ||
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Kelas | 6 | 2 | 4 | – | 1 | 3 |
2 | Perpustakaan | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
3 | R. Lab. IPA | – | – | – | – | – | – |
4 | R. Lab. Biologi | – | – | – | – | – | – |
5 | R. Lab. Fisika | – | – | – | – | – | – |
6 | R. Lab. Kimia | – | – | – | – | – | – |
7 | R. Lab. Komputer | – | – | – | – | – | – |
8 | R. Lab. Bahasa | – | – | – | – | – | – |
9 | R. Pimpinan | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
10 | R. Guru | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
11 | R. Tata Usaha | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
12 | R. Konseling | – | – | – | – | – | – |
13 | Tempat Beribadah | 1 | 1 | – | – | – | |
14 | R. UKS | – | – | – | – | – | – |
15 | Jamban | 7 | – | 7 | – | 3 | 4 |
16 | Gudang | 1 | – | – | – | 1 | – |
17 | R. Sirkulasi | – | – | – | – | – | – |
18 | Tempat Olahraga | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
19 | R. Organisasi Kesiswaan | 1 | – | – | – | 1 | – |
20 | Aula Rapat | 1 | 1 | ||||
20 | R. Lainnya | – | – | – | – | – | – |
DATA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
No | Keterangan | Jumlah |
Pendidik | ||
1 | Guru PNS diperbantukan Tetap | 1 Orang |
2 | Guru Tetap Yayasan | 17 Orang |
3 | Guru Honorer | 02 Orang |
4 | Guru Tidak Tetap | – |
Tenaga Kependidikan | ||
1 | Kaur TU | 1 Orang |
2 | Bendahara | 1 Orang |
3 | Staf | 2 Orang |